PORISKA, Jochen | Gender: Male |
|------MORITZ, HansMORITZ, Alice | |-------BARZEN, Peter |------BARZEN, Mathilde |-------JEITER, Katharina Philippine | Gender: Female |
PORISKA, Christian | Gender: Male |
|------MORITZ, HansMORITZ, Hans Georg | |-------BARZEN, Peter |------BARZEN, Mathilde |-------JEITER, Katharina Philippine | Gender: Male |
UPHOFF, Karla | Gender: Female |
MORITZ, Carsten | Gender: Male |
MORITZ, Heiko | Gender: Male |
DOORN, ? van | Gender: Male |
DOORN, Maria Johanna Adriana van |
|------GAST, Peter Dr.Ing.GAST, Peter |------FRÜNDT, Ursula Renate | Gender: Male |
|-------JEITER, Joseph Dipl.Ing. |------JEITER, Christoph | |-------VOGEL, Maria GertrudJEITER, Sabine Eva Dr. med. |------EICHLER, Ursula | Gender: Female |
GAST, Kathrin | Gender: Female |
GAST, Mark | Gender: Male |
GAST, Christina | Gender: Female |
GAST, Charlotte | Gender: Female |
DEVROUE, Laurent | Gender: Male |
|-------JEITER, Joseph Dipl.Ing. |------JEITER, Christoph | |-------VOGEL, Maria GertrudJEITER, Julia |------EICHLER, Ursula | Gender: Female |
DEVROUE, Lisa | Gender: Female |
DEVROUE, Anna | Gender: Female |
DEVROUE, Sarah | Gender: Female |
WEHR, Sebastian | Gender: Male |
|-------JEITER, Joseph Dipl.Ing. |------JEITER, Christoph | |-------VOGEL, Maria GertrudJEITER, Simone |------EICHLER, Ursula | Gender: Female |
WEHR, Emil Simon | Gender: Male |
WEHR, Felix Nepomuk | Gender: Male |
|-------JEITER, Viktor Emil |------JEITER, Wilhelm Friedrich Victor | |-------HOLL, JosefineJEITER, Viktor Georg | |-------PRÖBSTER, Woldemar |------PRÖBSTER, Frieda Antonie adopt. Roth |-------RÖMHILD, Olga Lydia Agnes Klara | Gender: Male |
VÖLKEL, Edith | Gender: Female |
JEITER, Georg | Gender: Male |
JEITER, Pia | Gender: Female |
JEITER, Vera | |
JEITER, Stefan | Gender: Male Birth : 11 February 1968 in Freiburg i.Br. Death : 1995 in Berlin |
BERGMANN, Ulrich | Gender: Male |
|-------JEITER, Wilhelm Friedrich Victor |------JEITER, Viktor Georg | |-------PRÖBSTER, Frieda Antonie adopt. RothJEITER, Vera |------VÖLKEL, Edith | Gender: Female |
BERGMANN, Fabian | Gender: Male |
BERGMANN, Thobias | Gender: Male |
|-------MARTELL, Karl |------KAROLINGER, Pippin III d. Jüngere | |-------CHROTRUD, (Rotrou)KAROLINGER, Karlmann II von Neustrien | |-------LAON, Cheribert (Charibert; Heribert) Graf von |------LAON, Bertrada von |-------BERTRADA, | Gender: Male Birth : 751 in Aachen Death : 04 December 771 in Samoucy, Aisne |
ITALIEN, Gerberga von (Lombardei) | Gender: Female Death : 771 |
KAROLINGER, Kunigunde von Austrasien |
|-------BAYERN, Theodebert von |------BAYERN, Hugbert Herzog von | |-------Folcheid ?, FolcheidBAYERN, Odilo von |------Hrotrud ?, Hrotrud | Gender: Male Death : 18 January 748 |
|-------HERISTAL, Pippin II d. Mittlere von Austrien |------MARTELL, Karl | |-------CHALPAIDA, (Alpaida)MARTELL, Chiltrud (Hiltrud; Hildegard) | |-------BAYERN, Theodebert von |------SWANAHILDE, (Sunnichild) |-------Folcheid ?, Folcheid | Gender: Female Birth : about 716 Death : about 754 |
BAYERN, Tassilo III von |
|-------METZ, Ansegisel von |------HERISTAL, Pippin II d. Mittlere von Austrien | |-------LANDEN, Begga St. (Berchtegundis) von (Heristal)HERISTAL, Grimoald II von Neustrien | |-------?, ? |------PLEKTRUDIS, | Gender: Male Death : 714 |
THEUDESINDA, | Gender: Female |
THEUDOALD, | Gender: Male Death : 714 |
|-------SIGISBERT, der Lahme |------CHLODERICH, der VatermörderVITRY, Munderich von | Gender: Male Birth : 505 in Vitry-en-Perthois, Frankreich |
ARTHEMIA, ? | Gender: Female |
TONGRES, Gendolfus (St) Bischof von |
|-------CHILDEBERT, König von Köln |------SIGISBERT, der LahmeCHLODERICH, der Vatermörder | Gender: Male Birth : 475 Death : 509 |
VITRY, Munderich von |
|-------CLOVIS, der Ribuarier |------CHILDEBERT, König von KölnSIGISBERT, der Lahme | Gender: Male Birth : 445 Death : 509 |
CHLODERICH, der Vatermörder |
|------CLOVIS, der RibuarierCHILDEBERT, König von Köln | Gender: Male Death : after 450 |
SIGISBERT, der Lahme |
CLOVIS, der Ribuarier | Gender: Male Death : after 420 |
CHILDEBERT, König von Köln |
|-------TONANTIUS, Ferreolus |------TONANTIUS, Ferreolus | |-------PAPINILLA,ANSBERTUS, Ferreolus Markgraf von Schelde | Gender: Male |
DEUTERIA, (Dode) | Gender: Female |
ANSBERTUS, (Ausbert of Mosell ??) |
|-------FERREOLUS, |------TONANTIUS, Ferreolus | |-------?, ?TONANTIUS, Ferreolus | |-------AVITUS, Römischer Kaiser des Westens |------PAPINILLA, | Gender: Male Birth : 493 Death : after 517 |
ANSBERTUS, Ferreolus Markgraf von Schelde |
|------FERREOLUS,TONANTIUS, Ferreolus | |-------AFRANIUS, Flavius Syagrius |------?, ? | Gender: Male Birth : 420 Death : after 475 |
|------AVITUS, Römischer Kaiser des WestensPAPINILLA, | Gender: Female Birth : 463 |
TONANTIUS, Ferreolus |
FERREOLUS, | Gender: Male |
|------AFRANIUS, Flavius Syagrius?, ? | Gender: Female Birth : 385 |
TONANTIUS, Ferreolus |