WEMBER, Dieter | Gender: Male |
|-------MARTIN, Vinzenz |------MARTIN, Hans | |-------FISCHER, MariaMARTIN, Rita |------CAVELIUS, Maria | Gender: Female |
WEMBER, Christian | Gender: Male |
WEMBER, Carina | |
WEMBER, Anna Maria | Gender: Female |
SPREIER, Rudolf | Gender: Male |
|-------MARTIN, Vinzenz |------MARTIN, Hans | |-------FISCHER, MariaMARTIN, Christel |------CAVELIUS, Maria | Gender: Female |
MARTIN, Philipp | Gender: Male |
MARTIN, Judith | Gender: Female |
|-------MARTIN, Vinzenz |------MARTIN, Hans | |-------FISCHER, MariaMARTIN, Wolfgang |------CAVELIUS, Maria | Gender: Male |
HESS, Angelika | Gender: Female |
MARTIN, Felix | Gender: Male |
MARTIN, Antonia | Gender: Female |
MAYER, Daniel | Gender: Male |
|------HUTH, WernerHUTH, Julia | |-------ZENKER, Rolf |------ZENKER, Ellen |-------HOHENSCHURZ, Else | Gender: Female |
MAYER, Hannah | Gender: Female |
MAYER, Ida | Gender: Female |
|------WEMBER, DieterWEMBER, Carina | |-------MARTIN, Hans |------MARTIN, Rita |-------CAVELIUS, Maria | Gender: Female |
WEMBER, Leon | Gender: Male |
|-------HELLENBRAND, Nikolaus |------HELLENBRAND, Franz | |-------LAMAR, Anna MariaHELLENBRAND, Peter | |-------WOLL, Jakob |------WOLL, Anna Maria |-------REITZ, Elisabeth | Gender: Male Birth : 17 January 1816 in Dillingen/Saar Death : 17 April 1889 in Dillingen/Saar |
|-------KIEFER, Jakob |------KIEFER, Nikolaus | |-------SCHÜTZ, Anna MariaKIEFER, Anna Maria | |-------URNAU, Peter |------URNAU, Gertrud |-------KELKEL, Anna Maria | Gender: Female Birth : 28 January 1814 in Dillingen/Saar Death : 29 January 1892 in Dillingen/Saar |
HELLENBRAND, Maria |
|------SCHMIDT, MathiasSCHMIDT, Johann Wilhelm | |-------STEIL, Johannes |------STEIL, Margaretha |-------GALLING, Katharina | Gender: Male Birth : 12 September 1773 in Bietzen, Merzig, Saarland Death : 24 April 1860 in Wallerfangen, Lkr. Saarlouis Occupation : Maurer |
|------BEIRICH, NikolausBEIRICH, Maria |------BANNWEY, Anna | Gender: Female Birth : 23 April 1774 in Merchingen / Merzig, Lkrs. Merzig-Wadern, Saarland Death : 02 December 1841 in Wallerfangen, Lkr. Saarlouis |
SCHMIDT, Maria Anna |
|-------HELLENBRAND, Johann Peter |------HELLENBRAND, Nikolaus | |-------THEOBALD, ElisabethHELLENBRAND, Franz | |-------LAMAR, Nikolaus |------LAMAR, Anna Maria |-------SCHMITT, Anna Maria | Gender: Male Birth : 27 March 1778 in Dillingen/Saar Death : 25 March 1824 in Dillingen/Saar Occupation : Zimmermann |
|-------WOLL, Jakob sen. |------WOLL, Jakob | |-------FELT, Anna KatharinaWOLL, Anna Maria | |-------REITZ, Johann |------REITZ, Elisabeth |-------SCHMIT, Barbara | Gender: Female Birth : 23 March 1775 in Bous, Saarlouis Death : Dillingen/Saar Occupation : Bäuerin |
HELLENBRAND, Peter |
|-------KIEFER, Nikolaus |------KIEFER, Jakob | |-------GROSS, Anna MariaKIEFER, Nikolaus | |-------SCHÜTZ, Johann Peter |------SCHÜTZ, Anna Maria |-------HECTOR, Gertrud | Gender: Male Birth : 03 July 1784 in Dillingen/Saar Death : 12 December 1841 in Dillingen/Saar |
|-------URNAU, Peter sen. |------URNAU, Peter | |-------MÜLLER, MariaURNAU, Gertrud | |-------KELKEL, Johann |------KELKEL, Anna Maria |-------BRÜCK, Barbara | Gender: Female Birth : 01 September 1782 in Saarwellingen, Lkrs. Saarlouis Death : 02 April 1836 in Dillingen/Saar |
KIEFER, Anna Maria |
|------IVEKOWITCH, MichelIFKOWITSCH, Nikolaus |------SUKORT, Marianne | Gender: Male Birth : 14 August 1819 in Dillingen/Saar Death : 23 March 1848 in Dillingen/Saar Occupation : Hüttenarbeiter |
RIPPLINGER, Barbara | Gender: Female Birth : 08 December 1821 in Fremersdorf, Rehlingen-Siersburg, Lkrs. Saarlouis. Death : 27 May 1885 in Dillingen/Saar |
IFKOWITSCH, Margareta |
|------IVEKOWITCH, MichelIFKOWITSCH, Peter |------SUKORT, Marianne | Gender: Male Birth : 20 December 1826 in Dillingen/Saar Death : 23 July 1894 in Roden, Saarlouis Occupation : Briefträger |
|-------DRÄGER, Johann Adam |------DRÄGER, Johann(es) | |-------HÖGENBIEGEL, Anna MariaDRÄGER, Anna Maria | |-------ARWEILER, Michael |------ARWEILER, Anna Maria |-------ENGEL, Margaretha | Gender: Female Birth : 29 July 1821 in Roden, Saarlouis Death : 19 February 1874 in Roden, Saarlouis Occupation : Näherin |
IFKOWITSCH, Georg | |
IFKOWITSCH, Anna | Gender: Female Birth : 19 March 1855 in Roden, Saarlouis |
IFKOWITSCH, Maria | Gender: Female Birth : 02 February 1857 in Roden, Saarlouis Death : 30 March 1861 in Roden, Saarlouis |
|-------IVEKOWITCH, Michel |------IFKOWITSCH, Johann Georg | |-------SUKORT, MarianneIFKOWITSCH, Katharina | |-------SCHMIDT, Johann Wilhelm |------SCHMIDT, Maria Anna |-------BEIRICH, Maria | Gender: Female Birth : 29 October 1842 in Dillingen/Saar Death : 21 April 1873 in Dillingen/Saar |
IFKOWITSCH, Johann | Gender: Male Birth : 16 April 1873 in Dillingen/Saar |
|-------IVEKOWITCH, Michel |------IFKOWITSCH, Johann Georg | |-------SUKORT, MarianneIFKOWITSCH, Jakob | |-------SCHMIDT, Johann Wilhelm |------SCHMIDT, Maria Anna |-------BEIRICH, Maria | Gender: Male Birth : 08 December 1851 in Völklingen, Saar Death : Völklingen, Saar |
SCHIRMBECK, Maria | Gender: Female Birth : about 1856 in Völklingen, Saar Death : Völklingen, Saar |
IFKOWITSCH, Carl | |
IFKOWITSCH, Hermann | Gender: Male Birth : 03 April 1889 in Völklingen, Saar Death : Saarbrücken |
|-------IVEKOWITCH, Michel |------IFKOWITSCH, Johann Georg | |-------SUKORT, MarianneIFKOWITSCH, Mathias | |-------SCHMIDT, Johann Wilhelm |------SCHMIDT, Maria Anna |-------BEIRICH, Maria | Gender: Male Birth : 02 March 1856 in Dillingen/Saar Death : 15 November 1934 in Dillingen/Saar Occupation : Hüttenarbeiter |
RETTLER, Angela | Gender: Female Birth : 01 September 1857 in Pachten, Dillingen/Saar Death : 31 May 1921 in Dillingen/Saar |
IFKOWITSCH, Jakob (gen. Josef) | |
IFKOWITSCH, Georg | |
IFKOWITSCH, Maria | Gender: Female Birth : 25 January 1887 in Dillingen/Saar Death : 03 September 1979 in Wallerfangen, Lkr. Saarlouis |
IFKOWITSCH, Margaretha | |
IFKOWITSCH, Katharina | Gender: Female Birth : 20 February 1892 in Dillingen/Saar Death : 06 May 1979 in Saarbrücken |
IFKOWITSCH, Angela Margaretha |
|-------IFKOWITSCH, Johann Georg |------IFKOWITSCH, Mathias | |-------SCHMIDT, Maria AnnaIFKOWITSCH, Jakob (gen. Josef) |------RETTLER, Angela | Gender: Male Birth : 25 September 1883 in Dillingen/Saar Death : 29 April 1964 in Dillingen/Saar Occupation : Elektromeister |
LORANG, Margareta | Gender: Female Birth : 22 February 1888 in Dillingen/Saar Death : 20 October 1958 in Dillingen/Saar |
IFKOWITSCH, Josef | |
IFKOWITSCH, Emma Paula | |
IFKOWITSCH, Otto |
TRITZ, Joseph | Gender: Male Birth : 03 February 1856 in Schwerdorff, Kanton Bouzonville, Département Moselle, Region Lothringen, FRA Death : 04 February 1903 in Dillingen/Saar Occupation : Maurermeister |
|-------IVEKOWITCH, Michel |------IFKOWITSCH, Johann Georg | |-------SUKORT, MarianneIFKOWITSCH, Maria | |-------SCHMIDT, Johann Wilhelm |------SCHMIDT, Maria Anna |-------BEIRICH, Maria | Gender: Female Birth : 18 October 1858 in Dillingen/Saar Death : 04 February 1901 in Dillingen/Saar |
TRITZ, Georg | Gender: Male Birth : 09 January 1882 in Dillingen/Saar |
TRITZ, Johann | Gender: Male Birth : 06 May 1884 in Dillingen/Saar Death : 20 April 1956 in Dillingen/Saar |
TRITZ, Mathias | Gender: Male Birth : 10 June 1886 in Dillingen/Saar |
TRITZ, Johann Joseph | Gender: Male Birth : 24 June 1888 in Dillingen/Saar Death : 28 October 1970 in Forbach, Lothringen |
TRITZ, Maria | Gender: Female Birth : 08 March 1890 in Dillingen/Saar |
TRITZ, Anton | Gender: Male Birth : 10 May 1893 in Dillingen/Saar Death : 02 July 1972 in Brumath, Elsass |
|-------IFKOWITSCH, Johann Georg |------IFKOWITSCH, Johann | |-------SCHMIDT, Maria AnnaIFKOWITSCH, Conrad | |-------HELLENBRAND, Peter |------HELLENBRAND, Maria |-------KIEFER, Anna Maria | Gender: Male Birth : 10 January 1875 in Dillingen/Saar |
REITER, Katharina | Gender: Female Birth : 15 May 1879 in Pachten, Dillingen/Saar |
IFKOWITSCH, Maria | Gender: Female Birth : 08 March 1899 in Dillingen/Saar |
BETTEN, Johann Joseph | Gender: Male Birth : 01 September 1866 in Müschede, Arnsberg, NRW |
|-------IFKOWITSCH, Johann Georg |------IFKOWITSCH, Johann | |-------SCHMIDT, Maria AnnaIFKOWITSCH, Margareta | |-------HELLENBRAND, Peter |------HELLENBRAND, Maria |-------KIEFER, Anna Maria | Gender: Female Birth : 02 August 1876 in Dillingen/Saar Death : 25 July 1898 in Dillingen/Saar |
|-------IFKOWITSCH, Johann Georg |------IFKOWITSCH, Johann | |-------SCHMIDT, Maria AnnaIFKOWITSCH, Mathias | |-------HELLENBRAND, Peter |------HELLENBRAND, Maria |-------KIEFER, Anna Maria | Gender: Male Birth : 05 August 1881 in Dillingen/Saar Death : 10 October 1961 in Dillingen/Saar Occupation : Labortechniker |
WEIS, Katharina | Gender: Female Birth : 08 August 1885 in Geislautern, Völklingen, Saarland Death : 05 July 1974 in Dillingen/Saar |
IFKOWITSCH, Ella Maria | |
IFKOWITSCH, Paula Maria |
|------HIMBERT, GeorgHIMBERT, Johann |------ARWEILER, Eva | Gender: Male Birth : 13 August 1842 in Dillingen/Saar Death : 24 August 1882 in Dillingen/Saar Occupation : Hüttenarbeiter |
|-------IVEKOWITCH, Michel |------IFKOWITSCH, Nikolaus | |-------SUKORT, MarianneIFKOWITSCH, Margareta |------RIPPLINGER, Barbara | Gender: Female Birth : 22 April 1843 in Dillingen/Saar Death : about 1882 in Dillingen/Saar |
HIMBERT, Peter |