SHARMA, V. Narayana Dr.phil. | Gender: Male Birth : June 1897 |
|-------TEICHMÜLLER, Gustav Prof. |------TEICHMÜLLER, Hans Dr.jur. | |-------CRAMER, Caroline (Lina)TEICHMÜLLER, Ellen |------KELLER, Alwine von | Gender: Female Birth : 15 November 1898 in Berlin Death : 09 June 1978 in Madras, India |
SHARMA, Gita | Gender: Female |
SHARMA, Rukmini (Rukku) | |
SHARMA, Sakunthala (Sakku) | Gender: Female |
PAPPU, V.R. | Gender: Male |
|------SHARMA, V. Narayana Dr.phil.SHARMA, Rukmini (Rukku) | |-------TEICHMÜLLER, Hans Dr.jur. |------TEICHMÜLLER, Ellen |-------KELLER, Alwine von | Gender: Female |
SHANTI, | Gender: Female |
|-------TEICHMÜLLER, August Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Gustav Prof. | |-------GIRSEWALDT, Charlotte Georgine vonTEICHMÜLLER, Wilhelm | |-------CRAMER, Georg Wilhelm (von) |------CRAMER, Caroline (Lina) |-------GENDT, Carolina Gertruda | Gender: Male Birth : 16 July 1873 in Dorpat (Tartu), Estland Death : 17 July 1937 in Spieglowken, Ostpreussen Occupation : Arzt |
HOFFMANN, Lisbeth | Gender: Female Birth : 01 December 1877 in Dorpat (Tartu), Estland Death : 29 April 1950 in Rübeland, Harz |
TEICHMÜLLER, Gerda | |
TEICHMÜLLER, Hans Carl Dr.phil. | |
TEICHMÜLLER, Wilhelm Georg |
HENTSCHEL, Edmund | Gender: Male Birth : 10 November 1875 in Dresden Death : 1925 in Sina Loa, Mexico Occupation : Farmer |
|-------TEICHMÜLLER, August Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Gustav Prof. | |-------GIRSEWALDT, Charlotte Georgine vonTEICHMÜLLER, Olga | |-------CRAMER, Georg Wilhelm (von) |------CRAMER, Caroline (Lina) |-------GENDT, Carolina Gertruda | Gender: Female Birth : 05 November 1874 in Dorpat (Tartu), Estland Death : about 1968 in Mexiko City |
HENTSCHEL, Hans | |
HENTSCHEL, Olav | Gender: Male Birth : 25 August 1900 in Witschenske, Posen Death : 1961 in Sina Loa, Mexico Occupation : Farmer |
HENTSCHEL, Ina Olga | Gender: Female Birth : 10 January 1903 in Witschenske, Posen Death : about 10 March 1999 in Mexiko City Occupation : kaufm.Angestellte |
HENTSCHEL, Albert | Gender: Male Birth : 1870 in Witschenske, Posen Death : 04 December 1928 in Berlin |
|-------TEICHMÜLLER, August Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Gustav Prof. | |-------GIRSEWALDT, Charlotte Georgine vonTEICHMÜLLER, Sophie (Sonnie) | |-------CRAMER, Georg Wilhelm (von) |------CRAMER, Caroline (Lina) |-------GENDT, Carolina Gertruda | Gender: Female Birth : 18 September 1875 in Dorpat (Tartu), Estland Death : 1947 in Berlin |
HESSELMANN, Johannes | Gender: Male Birth : 26 July 1906 in Wesel Occupation : Arzt |
|-------TEICHMÜLLER, Gustav Prof. |------TEICHMÜLLER, Wilhelm | |-------CRAMER, Caroline (Lina)TEICHMÜLLER, Gerda |------HOFFMANN, Lisbeth | Gender: Female Birth : 12 May 1907 in Leipzig Death : 01 October 1988 in Rübeland, Harz Occupation : Ärztin |
HESSELMANN, Ursula | |
HESSELMANN, Peter |
NÄTHER, Horst | Gender: Male |
|------HESSELMANN, JohannesHESSELMANN, Ursula | |-------TEICHMÜLLER, Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Gerda |-------HOFFMANN, Lisbeth | Gender: Female |
NÄTHER, Angelika | Gender: Female |
|------HESSELMANN, JohannesHESSELMANN, Peter | |-------TEICHMÜLLER, Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Gerda |-------HOFFMANN, Lisbeth | Gender: Male |
FRICKE, Gertraud | Gender: Female |
HESSELMANN, Frauke | Gender: Female |
|-------TEICHMÜLLER, Gustav Prof. |------TEICHMÜLLER, Wilhelm | |-------CRAMER, Caroline (Lina)TEICHMÜLLER, Hans Carl Dr.phil. |------HOFFMANN, Lisbeth | Gender: Male Birth : 05 January 1909 in Spieglowken, Ostpreussen Occupation : Kaufmann |
GAUDA, Ruth | Gender: Female Birth : 15 May 1909 in Kl.Raedtheim, Ostpreussen Death : 16 November 1956 in Hamburg |
TEICHMÜLLER, Ruth-Marion | |
TEICHMÜLLER, Olav | |
TEICHMÜLLER, Frank |
LUBISCH, Hartmuth | Gender: Male |
|-------TEICHMÜLLER, Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Hans Carl Dr.phil. | |-------HOFFMANN, LisbethTEICHMÜLLER, Ruth-Marion |------GAUDA, Ruth | Gender: Female |
LUBISCH, Marcus | Gender: Male |
|-------TEICHMÜLLER, Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Hans Carl Dr.phil. | |-------HOFFMANN, LisbethTEICHMÜLLER, Olav |------GAUDA, Ruth | Gender: Male |
GARTH, Rita | Gender: Female |
TEICHMÜLLER, Judith | Gender: Female |
|-------TEICHMÜLLER, Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Hans Carl Dr.phil. | |-------HOFFMANN, LisbethTEICHMÜLLER, Frank |------GAUDA, Ruth | Gender: Male |
HELDT, Ingrid Helga | Gender: Female |
TEICHMÜLLER, Fabian Björn | Gender: Male |
TEICHMÜLLER, Nikolaus Jan | Gender: Male |
|-------TEICHMÜLLER, Gustav Prof. |------TEICHMÜLLER, Wilhelm | |-------CRAMER, Caroline (Lina)TEICHMÜLLER, Wilhelm Georg |------HOFFMANN, Lisbeth | Gender: Male Birth : 06 March 1919 in Rastenburg, Ostpreussen Occupation : Facharbeiter |
BUSSE, Gisela | Gender: Female |
TEICHMÜLLER, Astrid | |
TEICHMÜLLER, Eva |
MÖSER, Wolfgang | Gender: Male |
|-------TEICHMÜLLER, Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Wilhelm Georg | |-------HOFFMANN, LisbethTEICHMÜLLER, Astrid |------BUSSE, Gisela | Gender: Female |
MÖSER, Frank | Gender: Male |
STRAMKA, Klaus | Gender: Male |
|-------TEICHMÜLLER, Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Wilhelm Georg | |-------HOFFMANN, LisbethTEICHMÜLLER, Eva |------BUSSE, Gisela | Gender: Female |
STRAMKA, Mandy | Gender: Female |
|------HENTSCHEL, EdmundHENTSCHEL, Hans | |-------TEICHMÜLLER, Gustav Prof. |------TEICHMÜLLER, Olga |-------CRAMER, Caroline (Lina) | Gender: Male Birth : 07 July 1899 in Witschenske, Posen Death : 1974 in Mexiko City Occupation : Kaufmann |
LOPEZ, Angelina | Gender: Female |
HENTSCHEL, Alberto | Gender: Male |
HENTSCHEL, Tonio | Gender: Male |
HENTSCHEL, Olga-Olivia | Gender: Female |
HENTSCHEL, Jolanda | Gender: Female |
HENTSCHEL, Carmina |
ROHDE, Dieter | Gender: Male |
|-------HENTSCHEL, Edmund |------HENTSCHEL, Hans | |-------TEICHMÜLLER, OlgaHENTSCHEL, Carmina |------LOPEZ, Angelina | Gender: Female |
MOLLENHAUER, Karl | Gender: Male Birth : 23 December 1818 Death : 20 September 1864 Occupation : Pastor |
|-------TEICHMÜLLER, Wilhelm Ernst Konrad |------TEICHMÜLLER, August Wilhelm | |-------SCHORKOPF, Henriette Christiane HeleneTEICHMÜLLER, Wilhelmina (Minette) | |-------GIRSEWALDT, Georg von |------GIRSEWALDT, Charlotte Georgine von |-------BOYE, Christine Elisabeth | Gender: Female Birth : 28 March 1829 Death : 18 September 1886 |
MOLLENHAUER, Helena | Gender: Female Birth : 04 October 1855 Death : 11 April 1916 Occupation : Sprachlehrerin |
MOLLENHAUER, Wilhelm | Gender: Male Birth : 09 March 1857 Death : 31 March 1896 in Texas |
MOLLENHAUER, Elisabeth | Gender: Female Birth : 01 February 1859 Death : 30 November 1936 Occupation : Lehrerin |
MOLLENHAUER, Karl | |
MOLLENHAUER, Anna | Gender: Female Birth : 28 February 1862 Death : 26 January 1929 |
|------MOLLENHAUER, KarlMOLLENHAUER, Karl | |-------TEICHMÜLLER, August Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Wilhelmina (Minette) |-------GIRSEWALDT, Charlotte Georgine von | Gender: Male Birth : 03 October 1860 Death : 22 April 1936 Occupation : Professor am humanistischen Gymnasium |
MEDER-AHRBACH, Ella | Gender: Female |
MOLLENHAUER, Heinz | |
MOLLENHAUER, Minette | |
MOLLENHAUER, Auguste |
WEITZ, Maximilian | Gender: Male Occupation : * |
|-------MOLLENHAUER, Karl |------MOLLENHAUER, Karl | |-------TEICHMÜLLER, Wilhelmina (Minette)MOLLENHAUER, Minette |------MEDER-AHRBACH, Ella | Gender: Female Death : 1936 in Hannover |