|------STÜBER, CasparSTÜBER, Johannes | Gender: Male Birth : 1630 Death : 15 July 1673 Occupation : Müller |
ROOS, Christine Sophie | Gender: Female Birth : 17 May 1621 Death : 23 January 1651 |
BUCH, Anna Elisabeth | Gender: Female Death : 30 April 1701 |
STÜBER, Johann Hen. | Gender: Male Birth : 08 July 1660 |
STÜBER, Johann Friedrich | Gender: Male Occupation : Müller |
STÜBER, Johann Jacob |
|-------STÜBER, Stephan |------STÜBER, Andreas | |-------KAMPFEL, Regina FriederikeSTÜBER, Wilhelmine |------KERN, Maria Margarethe | Gender: Female Birth : 27 August 1896 in Bacharach Death : 16 January 1982 |
BRAUN, August | Gender: Male Birth : 24 September 1893 Death : 09 June 1935 |
BRAUN, Gerhard | Gender: Male |
BRAUN, Günter | Gender: Male |
FRANKEN, Wilhelm | Gender: Male Birth : 05 December 1891 in Essen Death : 06 February 1962 in Mainz |
BARENBOIM, Daniel | Gender: Male |
|------PRÉ, Derek duPRÉ, Jacqueline du |------GREEP, Iris | Gender: Female Birth : 26 January 1945 in Oxford Death : 19 October 1987 in London Occupation : Cellistin |
BASHKIROVA, Elena | |
BARENBOIM, David | Gender: Male |
BARENBOIM, Michael | Gender: Male |
|-------BERTHEAU, François Diederich |------BERTHEAU, Henri Auguste | |-------SENGSTACK(E), Helène CathérineBERTHEAU, Hermann | |-------TIMMERMANN, Albert Joachim |------TIMMERMANN, Catharina Sophia |-------GRAEPEL, Margareta | Gender: Male Birth : 09 December 1800 in Hamburg Death : 18 October 1864 in Skjeberg bei Sarpsborg, Norwegen Occupation : Schiffsmakler |
|-------BECK, Thomas Jensen |------BECK, Frederik Julius | |-------FROM, Else Margrethe HansdatterBECK, Albertine | |-------OUTBER, Reine |------OUTHER, Catharina Charlotte |-------MILANSDATTER, Marie | Gender: Female Birth : 07 September 1796 in Christiania Death : 11 August 1851 in Sarpsborg, Ostfold, Norwegen |
BERTHEAU, Auguste | Gender: Female Birth : 11 August 1827 in Skjeberg bei Sarpsborg, Norwegen Death : 01 November 1856 in Skjeberg bei Sarpsborg, Norwegen |
BERTHEAU, Julius Hermann | |
BERTHEAU, Albertine Sofie | |
BERTHEAU, Luise Caroline | |
BERTHEAU, Fanny | |
BERTHEAU, Emma | |
|------RESCH, ?RESCH, Borghild |------GASSMANN, ? | Gender: Female Birth : 13 September 1820 in Gjerpsen bei Skien Death : 31 August 1897 |
BERTHEAU, Borghild | Gender: Female Birth : 25 March 1857 in Skjeberg bei Sarpsborg, Norwegen Death : 18 June 1859 in Skjeberg bei Sarpsborg, Norwegen |
BERTHEAU, Karen Elisabeth | Gender: Female Birth : 10 December 1859 in Skjeberg bei Sarpsborg, Norwegen Death : BET 1944 AND 1945 Occupation : Buchhändlerin |
BERTHEAU, Therese Kathrine | Gender: Female Birth : 23 November 1861 in Skjeberg bei Sarpsborg, Norwegen Death : 1936 in Drøbak, Oslofjord Occupation : Lehrerin |
ROTHENBURG, Godila von | Gender: Female Death : 1015 |
|-------BABENBERGER, Lothar I Graf von Walbeck |------BABENBERGER, Lothar II Graf von WalbeckWALBECK, Lothar III Graf von Markgraf von der Nordmark |------ARNEBURG, Mathilde von | Gender: Male Death : 25 January 1003 |
WALBECK, Werner Graf von Makgraf von der Nordgau | |
WERL, Hermann II Graf von Arnsberg- |
|------WERL, Hermann I (Bernhard I?) Graf von Arnsberg-WERL, Hermann II Graf von Arnsberg- | |-------WELFEN, Konrad I ; III; der Friedfertige |------WELFEN, Gerberga von BURGUND- * |-------KAROLINGER, Mathilde von Franken- | Gender: Male Birth : about 997 Death : BET 1024 AND 1029 |
WERL, Rudolf I Graf von | |
ROTHENBURG, Godila von |
KELLER, Alwine von | Gender: Female Birth : 10 June 1878 in New York Death : 31 December 1965 in Interlaken, Schweiz |
|-------TEICHMÜLLER, August Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Gustav Prof. | |-------GIRSEWALDT, Charlotte Georgine vonTEICHMÜLLER, Hans Dr.jur. | |-------CRAMER, Georg Wilhelm (von) |------CRAMER, Caroline (Lina) |-------GENDT, Carolina Gertruda | Gender: Male Birth : 10 December 1872 in Basel Death : 25 March 1898 in Berlin |
TEICHMÜLLER, Ellen | |
HORNEFFER, Franz Dr. | Gender: Male Death : October 1901 in Macugnaga, Piemont, Italien |
HORNEFFER, Franz | Gender: Male Birth : 18 March 1902 |
|-------MOLLENHAUER, Karl |------MOLLENHAUER, Karl | |-------TEICHMÜLLER, Wilhelmina (Minette)MOLLENHAUER, Heinz |------MEDER-AHRBACH, Ella | Gender: Male Death : 1935 |
WELTHEIM, Marie Louise von | Gender: Female |
KÖRNER, Astrid | Gender: Female |
MOLLENHAUER, Mathilde | Gender: Female |
MOLLENHAUER, Astrid | Gender: Female |
MOLLENHAUER, Karl | Gender: Male |
|-------TEICHMÜLLER, Georg Andreas |------TEICHMÜLLER, Johann Heinrich | |-------?, Maria MagdalenaTEICHMÜLLER, Joachim Andreas |------STOCKS, Engel Ilse | Gender: Male Birth : 26 June 1705 in Rohrsheim, Halberstadt Death : 31 January 1778 in Goslar Occupation : Oberfaktor |
BRINKMANN, Anna Katharina | Gender: Female Death : 1744 |
TEICHMÜLLER, Christoph Andreas | |
TEICHMÜLLER, Anton Jakob | Gender: Male Birth : 18 December 1736 Death : 26 November 1740 |
TEICHMÜLLER, Dietrich Christian | |
TEICHMÜLLER, Johann Heinrich | Gender: Male Birth : 09 July 1741 Death : Carlshütte Occupation : Faktoreischreiber |
TEICHMÜLLER, Johanna Eleonora | |
BUCKHAUS-MÜLLER, Justine Sybille | Gender: Female |
KÜSTER, Beate Henriette | Gender: Female Death : 1811 in Kassel |
TEICHMÜLLER, Carolina Magdalena Anthonetta | |
TEICHMÜLLER, Josef Heinrich Karl | Gender: Male Birth : 17 September 1756 in Braunschweig Baptism : 19 September 1756 in Braunschweig Death : 1757 |
TEICHMÜLLER, Wilhelm Ernst Konrad | |
TEICHMÜLLER, Sophia Antoinette | |
TEICHMÜLLER, Joachim Theophilus |
|-------TEICHMÜLLER, Andreas Kaspar |------TEICHMÜLLER, Georg Andreas | |-------WEIDEMANN, CatharinaTEICHMÜLLER, Johann Heinrich |------?, Maria Magdalena | Gender: Male Birth : 02 November 1665 in Hohegeiss im Hochharz Death : 17 January 1729 in Rohrsheim, Halberstadt Occupation : Kantor |
SIEWERS, Anna Elisabeth | Gender: Female |
TEICHMÜLLER, Marie Magdalena | Gender: Female Birth : 1695 |
TEICHMÜLLER, Sophie Elisabeth | Gender: Female Birth : 1697 Death : 1752 |
TEICHMÜLLER, Rebecca Margarethe | Gender: Female Birth : 1700 Death : 1701 |
TEICHMÜLLER, Lucie Hedewig | Gender: Female Birth : 1702 Death : 1703 |
STOCKS, Engel Ilse | Gender: Female |
TEICHMÜLLER, Anna Margaretha | Gender: Female Birth : 18 March 1704 |
TEICHMÜLLER, Joachim Andreas | |
TEICHMÜLLER, Katharina Maria | Gender: Female Birth : 27 August 1707 |
TEICHMÜLLER, Engel Lucie (Luise) | Gender: Female Birth : 11 June 1710 |
TEICHMÜLLER, Johann Friedrich | Gender: Male Birth : 24 August 1713 |
|-------EBELING, Karl Erich Robert Ferdinand |------EBELING, Ludwig Friedrich August | |-------QUADE, Marie SophieEBELING, Edith | |-------RUDOLPH, Karl August Theodor |------RUDOLPH, Marie Meta Emma |-------NEISE, Elise Marie Emilie | Gender: Female Birth : about 1910 |
KRAMER, ? | Gender: Male |
KRAMER, Heiner | Gender: Male |
?, ? | Gender: Male |
EBELING, Peter |
|-------CRAMER, Benedikt |------CRAMER, Benedikt | |-------WOLFF, Hedwig Dorothea ElisabethCRAMER, Karl Benedikt | |-------WESSMANN, Johann Ernst |------WESSMANN, Anna Maria |-------KABAU, Henriette Dorothea | Gender: Male Birth : 04 December 1799 in St.Petersburg Death : November 1879 in England |
CRETER, Anna | Gender: Female Birth : St.Petersburg |
PIERSON, Ann Margaret | Gender: Female |
CRAMER, Charles | Gender: Male Birth : 13 November 1837 in St.Petersburg |
CRAMER, Flora | Gender: Female Birth : 26 June 1838 in Tours |
CRAMER, Benedict Francis | Gender: Male Birth : 17 April 1849 in Isle of Wight |
CRAMER, Clarence Arthur | Gender: Male Birth : 1855 in Ryde, Isle of Wight Death : 1874 |
LOPPENOVE, Paul | Gender: Male Birth : 1826 Death : 1901 |
|------BOLTON, AlexanderBOLTON, Sophie Karoline | |-------KNOOP, Christoph Hermann |------KNOOP, Anna Sophie Dorothea |-------CRAMER, Sohie Dorothea | Gender: Female Death : 1864 in Narva, Estland |
|------BOLTON, AlexanderBOLTON, Anna Marie | |-------KNOOP, Christoph Hermann |------KNOOP, Anna Sophie Dorothea |-------CRAMER, Sohie Dorothea | Gender: Female |
|-------OVANDER, Johann Nathanael |------OVANDER, Jakob ChristianOVANDER, Wilhelm von |------MÜLLER, Anna Regina | Gender: Male Birth : 17 January 1790 in St.Petersburg Death : 15 November 1855 in St.Petersburg |
?, ? | Gender: Female |
OVANDER, Johanna Sophie | |
|-------CRAMER, Benedikt |------CRAMER, Benedikt | |-------WOLFF, Hedwig Dorothea ElisabethCRAMER, Emilie Charlotte | |-------WESSMANN, Johann Ernst |------WESSMANN, Anna Maria |-------KABAU, Henriette Dorothea | Gender: Female Birth : 19 December 1806 in St.Petersburg Death : 19 January 1876 in St.Petersburg |
OVANDER, Alexandrine | Gender: Female Birth : 09 August 1830 in Warschau Death : 21 November 1833 in Kronstadt Burial : 26 November 1833 in St.Petersburg |
OVANDER, Olga | |
OVANDER, Helene Emilie | |
OVANDER, Michael Eduard | Gender: Male Birth : 03 August 1839 in Oranienbaum Baptism : 05 November 1839 in Oranienbaum Death : 23 May 1851 in St.Petersburg Burial : 25 May 1851 in St.Petersburg |
OVANDER, Eugen Alexander | |
OVANDER, Alexandrine | Gender: Female Birth : 16 July 1843 in Gemel, Gouv. Mogil Death : 14 March 1862 in St.Petersburg Burial : 17 March 1862 in St.Petersburg |
OVANDER, Nikolaus Wilhelm | Gender: Male Birth : 23 January 1847 in St.Petersburg Baptism : 08 March 1847 in St.Petersburg Death : 24 June 1851 in St.Petersburg Burial : 27 June 1851 in St.Petersburg |
|-------CRAMER, Benedikt |------CRAMER, Benedikt | |-------WOLFF, Hedwig Dorothea ElisabethCRAMER, Alexandrine | |-------WESSMANN, Johann Ernst |------WESSMANN, Anna Maria |-------KABAU, Henriette Dorothea | Gender: Female Birth : 30 January 1814 in St.Petersburg Death : July 1866 in Bad Homburg |
THIESENHAUSEN, Georg Diedrich Baron von | Gender: Male Birth : 08 December 1811 in Wesenberg Death : 1850 |
THIESENHAUSEN, Alexandrine Anette von | Gender: Female Birth : 06 April 1836 in St.Petersburg Death : 24 April 1836 |
THIESENHAUSEN, Sophie Emilie von | Gender: Female Birth : 06 April 1836 in St.Petersburg Death : 23 April 1836 |
BARCLAY DE TULLY, Ernst Magnus August Fürst | Gender: Male Birth : 10 July 1797 Death : 17 October 1871 in Mitau (Jelgava), Kurland, Lettland |
|-------CRAMER, Lorenz |------CRAMER, Benedikt | |-------HABERNICHT, SophiaCRAMER, Sebastian | |-------WOLFF, Karl Friedrich |------WOLFF, Hedwig Dorothea Elisabeth |-------WIBBELMANN, Dorothea Elisabeth | Gender: Male Birth : 21 February 1776 in Narva, Estland Death : 13 March 1853 in St.Petersburg Occupation : Kaufmann |
|------SMITH, Edward JamesSMITH, Anna Dorothea | Gender: Female Birth : 1775 Death : 13 January 1816 |
CRAMER, Sophie Dorothea | Gender: Female Death : 22 April 1803 in St.Petersburg |
CRAMER, Wilhelm | Gender: Male Birth : 07 December 1804 in St.Petersburg |
CRAMER, Alexander | |
CRAMER, Konstantin | |
CRAMER, Nikolai | |
CRAMER, Michael (v.) | |
CRAMER, Anna Dorothea | |
SMITH, Henriette Dorothea | Gender: Female Birth : 21 January 1789 Death : 29 August 1860 in Moskau |
|-------LINNICH, Hermann |------LINNICH, Hermann | |-------KOENEN, AgnetaLINNICH, Hermann | |-------SCHLEICH, Johann |------SCHLEICH, Johanna Friederica |-------WENDLER, Catharina Elisabeth | Gender: Male Birth : 28 January 1801 |
THOMSEN, Gertrude | Gender: Female Birth : 1804 Death : 19 July 1829 |
LINNICH, Hermann | Gender: Male Birth : 11 June 1827 |
RÜBNER, Wilhelmine | Gender: Female Birth : 1810 |
|-------BLESSIG, Jean Henri |------BLESSIG, Philip Jacob | |-------KAMM, Marie BarbeBLESSIG, Wilhelm (Wassilij Filipowitsch) | |-------ZANTEN, François van |------ZANTEN, Katharina van |-------BÜTZOW, Anna Augusta Katharina | Gender: Male Birth : 08 October 1797 in St.Petersburg Death : 26 May 1862 in St.Petersburg Occupation : Kaufmann |
|------HEYDENREICH, FriedrichHEYDENREICH, Amalie | |-------BLESSIG, Jean Henri |------BLESSIG, Wilhelmine Friederike |-------KAMM, Marie Barbe | Gender: Female Birth : 01 February 1802 in Weißenburg (Wissembourg, Alsace) Death : 01 October 1833 in Karlsruhe |
BLESSIG, Wilhelm (Vassi) | Gender: Male Birth : 1822 in St.Petersburg Death : 1901 in Tannhausen, Schlesien |
BLESSIG, Theodor Friedrich | Gender: Male Birth : 1823 in St.Petersburg Death : 1825 in St.Petersburg |
BLESSIG, Alexander | |
BLESSIG, Amalie | Gender: Female Birth : 1826 Death : 1826 |
BLESSIG, Rosalie | Gender: Female Birth : 1828 Death : 1828 |
BLESSIG, Georg (Griescha) | |
|-------HIGGINBOTHOM, Johann |------HIGGINBOTHOM, John | |-------MASCHMEYER, Anna LouisaHIGGINBOTHAM, Jane | |-------SCHLEICH, Johann |------SCHLEICH, Amalie |-------WENDLER, Catharina Elisabeth | Gender: Female Birth : 06 May 1807 Baptism : 17 June 1807 in St.Petersburg Death : 09 May 1874 |
BLESSIG, Eduard William | Gender: Male Birth : 23 May 1837 Baptism : 24 September 1837 in St.Petersburg Death : 21 January 1909 in St.Petersburg |
BLESSIG, Alfred | Gender: Male Birth : 02 June 1838 Baptism : 06 May 1839 in St.Petersburg Death : about 1868 in Canada |
BLESSIG, Sophie | |
BLESSIG, Jane | Gender: Female Birth : 12 November 1841 Baptism : 14 March 1842 in St.Petersburg Death : 1924 in Oxford |
BLESSIG, Adini Amelia | |
BLESSIG, Mary | Gender: Female Birth : 1845 in St.Petersburg Death : 1896 in Surbiton |
BLESSIG, Eugenia | Gender: Female Baptism : 01 October 1847 in St.Petersburg Death : 1901 in St.Petersburg |
BLESSIG, John Philipp |
|-------LEMPP, Heinrich Christoph |------LEMPP, Friedrich Carl | |-------HOPFENSTOCK, Catharina MargarethaLEMPP, Ferdinand Heinrich | |-------RENZ, Georg Christoph |------RENZ, Johanne Sarah | Gender: Male Birth : 27 May 1760 in Stuttgart Death : 21 October 1833 in Holzmaden |
RENZ, Christiane Johanna | Gender: Female Birth : 04 October 1768 Death : 30 May 1809 in Bad Boll, Göppingen |
LEMPP, Ferdinand Friedrich | |
LEMPP, Johanne Christiane | Gender: Female Birth : 16 February 1796 Death : 14 February 1797 |
LEMPP, Charlotte Friederike | Gender: Female Birth : 18 June 1797 Death : 25 May 1809 |
LEMPP, Johanne Christiane | Gender: Female Birth : 02 October 1798 in Bad Boll, Göppingen Death : 11 April 1847 in Knittlingen |
LEMPP, Ludovike Gottliebin | Gender: Female Birth : 07 December 1799 Death : 14 September 1860 |
LEMPP, Karl Friederich | Gender: Male Birth : 19 June 1801 Death : 05 September 1801 |
LEMPP, Charlotte Dorothee | Gender: Female Birth : 06 July 1802 Death : 10 July 1802 |
LEMPP, Charlotte Wilhelmine | Gender: Female Birth : 27 June 1804 in Boll Death : 02 July 1870 in Kirchheim u.T. |
LEMPP, Karoline Wilhelmine | Gender: Female Birth : 16 August 1806 Death : 17 August 1806 |
LEMPP, Christian Friedrich | |
|------KÖSTLIN, FriedrichKÖSTLIN, Marie Elisabeth | |-------CASPARI, Johann Wolfgang |------CASPARI, Magdalene Dorothea |-------RIEGER, Maria Dorothea | Gender: Female Birth : 20 February 1779 in Esslingen Death : 15 November 1836 |
LEMPP, Karl Friedrich | Gender: Male Birth : 01 October 1811 Death : 19 February 1812 |
LEMPP, August Heinrich | Gender: Male Birth : 29 November 1812 Death : 22 August 1834 |
LEMPP, Marie Luise | Gender: Female Birth : 09 March 1814 in Holzmaden Death : 13 January 1882 in Dürrmenz |
LEMPP, Hermann | Gender: Male Birth : 02 October 1815 Death : 21 October 1815 |
LEMPP, Wilhelm | Gender: Male Birth : 02 October 1815 Death : 20 October 1815 |
LEMPP, Wilhelm Friedrich | Gender: Male Birth : 01 November 1816 Death : 07 November 1846 |
LEMPP, Karl Heinrich | Gender: Male Birth : 28 December 1817 in Holzmaden Death : 29 July 1879 in Ravensburg Occupation : Apotheker |
LEMPP, Pauline Friederike | Gender: Female Birth : 02 January 1820 in Holzmaden Death : 26 June 1878 in Dürrmenz |
LEMPP, Hermann Theodor | Gender: Male Birth : 16 November 1821 in Holzmaden Death : 18 November 1857 in Stuttgart |
EBELING, Ludwig Werner Emil | Gender: Male Occupation : Förster |
STRUBE, Marie Henriette Dorothea Louise | Gender: Female Death : 21 August 1889 |
|------HANL, FranzHANL, Johanna ? Marie | Gender: Female |
EBELING, Franz Heinrich Louis | Gender: Male Birth : 18 August 1893 in Drethem ü. Dahlenburg, Hannover Death : 1894 |