|-------ZÖCKLER, Otto Prof.Dr. |------ZÖCKLER, Conrad Eduard Emil Carl Theodor | |-------GEIST, CharlotteZÖCKLER, Elisabeth |------BREDENKAMP, Lillie Luisa Ida Hermine | Gender: Female Birth : 01 July 1895 in Stanislau (Stanislawów), Galizien Death : 24 May 1989 in Stuttgart |
CZERWENZEL, Heinrich | Gender: Male Death : 14 July 1917 |
CZERWENZEL, Elfriede Sigtraut | |
|-------LEMPP, Christian Friedrich |------LEMPP, Christian Eduard D.Dr. | |-------EYTEL, Henriette Marie Amélie FranziskaLEMPP, Friedrich Wilhelm (gen. Wilfried) |------SCHÜZ, Anna Emilie Friderike | Gender: Male Birth : 29 May 1889 in Oberiflingen Death : 29 January 1967 in Stuttgart |
LEMPP, Heinrich Eduard | Gender: Male Birth : 22 November 1919 in Stanislau (Stanislawów), Galizien Death : 06 February 1944 in Russland |
LEMPP, Otto Eugen | Gender: Male Birth : 04 June 1921 in Stanislau (Stanislawów), Galizien Death : 28 April 1942 Occupation : Fliegeroffizier |
LEMPP, Theodor Rudolf | Gender: Male Birth : 27 August 1923 in Stanislau (Stanislawów), Galizien Death : 24 December 1944 in Russland |
LEMPP, Evamaria |
SCHMID, Christian August | Gender: Male Birth : 28 May 1802 in Kilchberg Death : 22 April 1874 in Cannstatt |
|-------NEUFFER, Christian Ludwig |------NEUFFER, Christoph Friedrich Ludwig | |-------STEINHEIL, Luise FriederikeNEUFFER, Klara | |-------BEYER, Christian Friedrich |------BEYER, Klara Elisabeth |-------WECKHERLIN, Augustine Friederike | Gender: Female Birth : 01 June 1804 in Benningen, Neckar Death : 26 June 1831 in Dagersheim |
BINDER, Auguste Luise Amalie | Gender: Female |
|-------BROWN, John Rev. of Haddington |------BROWN, John Rev. of Whitburn | |-------THOMSON, JanetBROWN, George Rev. | |-------CRANSTOUN, George |------CRANSTOUN, Isabella |-------SMITH, Margaret | Gender: Male Birth : 14 April 1786 in Whitburn, West Lothian, Scotland Death : 24 April 1843 in North Berwick Burial : North Berwick |
|------WESTWOOD, TimothyWESTWOOD, Hannah | Gender: Female Birth : Leeds Baptism : 07 August 1778 in North Owram, Yorks. Death : 22 March 1822 in North Berwick |
BROWN, Ellen | |
BROWN, John B. | |
BROWN, Isabella Cranstoun | Gender: Female Birth : 15 February 1818 in North Berwick Death : 1833 in Biggar, Lanarkshire Burial : Biggar, Lanarkshire |
BROWN, Hannah Westwood | |
?, Catherine | |
BROWN, Catherine Elizabeth | Gender: Female Birth : 09 November 1828 in North Berwick Death : 09 September 1841 in North Berwick Burial : North Berwick |
BROWN, Georgiana Agnes |
|------RENTON, James?, Catherine |------HORNE, Margaret | Gender: Female Birth : 11 June 1789 in Berwick-on-Tweed Death : 15 August 1848 in Bridge of Allan, Pertshire Burial : North Berwick |
RENTON, ? | Gender: Male |
BROWN, George Rev. | |
BROWN, Catherine Elizabeth | |
BROWN, Georgiana Agnes |
|-------BROWN, John Rev. of Whitburn |------BROWN, George Rev. | |-------CRANSTOUN, IsabellaBROWN, Georgiana Agnes | |-------RENTON, James |------?, Catherine |-------HORNE, Margaret | Gender: Female Birth : 06 December 1830 in North Berwick Death : 30 September 1890 in Lochcarron |
|------PATERSON, AndrewPATERSON, Andrew |------DRYDEN, Susan | Gender: Male Birth : 28 March 1823 in Penicuik, Midlothian Baptism : 28 April 1823 in Penicuik, Midlothian Death : 06 September 1859 in Penicuik, Midlothian |
PATERSON, Catherine Renton | Gender: Female Death : 1870 |
PATERSON, Susan Dryden | Gender: Female Death : 1930 |
PATERSON, Georgina Isabella | Gender: Female Birth : 1855 Death : 1903 |
PATERSON, Andrewina | |
PATERSON, John Brown | Gender: Male |
|------MCKENZIE, JohnMCKENZIE, John |------MACRAE, Mary | Gender: Male Birth : 10 April 1822 in Lochcarron |
MCKENZIE, Hannah Brown | |
MCKENZIE, Agnes Brown | |
MCKENZIE, Violet Brown | |
MCKENZIE, John | Gender: Male Death : 1887 |
KNAUERHASE, Heike | Gender: Female |
WROBEL, ? | Gender: Male |
WROBEL, Richard | Gender: Male |
|------ROSENAU, WilliROSENAU, Roland | |-------MÖLLER, Kurt Wilhelm Erich |------MÖLLER, Anneliese |-------ALBRECHT, Hildegund Konstanza Julia | Gender: Male |
ROSENAU, Natalie | Gender: Female |
|-------WEISSENFELDER, Cless |------WEISSENFELDER, GeorgWEYSSENFELTER, Margareta | |-------FISCHER, Jorg |------FISCHER, Margareta |-------HEULER, Margareta | Gender: Female Baptism : 25 April 1624 in Obereisenheim, Würzburg Death : 29 December 1662 in Obereisenheim, Würzburg |
SCHRAUT, Georg | Gender: Male Birth : 1620 in Obereisenheim, Würzburg |
WEISS, Paul | |
WEISS, Georg | |
WEISS, Anna Maria | |
WEISS, Hans Joerg |
ZINCK, Elisabetha | Gender: Female Birth : about 1651 |
|-------WEISSENFELDER, Georg |------WEISSENFELTER, Christoph | |-------FISCHER, MargaretaWEISSENFELDER, Peter |------WIENER, Susanne | Gender: Male Birth : 25 November 1653 in Obereisenheim, Würzburg Burial : 19 April 1685 in Obereisenheim, Würzburg |
WEISSENFELTER, Margaretha | Gender: Female Birth : 02 August 1684 in Obereisenheim, Würzburg |
|------BRUNNER, Johann GeorgBRUNNER, Johann Daniel | Gender: Male Death : 15 March 1682 in Dürkheim |
|------GLANDORFFER, FriedrichGLANDORFFER, Maria Catharina | Gender: Female Birth : about 1647 Death : 23 July 1667 in Kirchheim |
?, Anna Catharina | |
KUBI, Sibylla Luise |
?, Anna Catharina | Gender: Female Death : 06 September 1978 in Dürkheim |
SCHUCH, Johann Niclauß | Gender: Male |
BRUNNER, Johann Daniel |
GUFER, Joseph | Gender: Male Death : after 03 May 1635 in Herren-Sulzbach bei Baumholder, Kr.St.Wendel, Bez. Trier |
?, Euphrosyna | Gender: Female |
KORNGRAD, Maria Barbara |
|-------YENISCH, Bartholomäus (Bartolme) |------YENISCH, Hans | |-------BISSINGER, AnnaJENISCH, Hans | |-------HAUG, Gastulus (Gastel) |------HAUG, Margarethe (Hug) |-------BÄSINGER, Walpurg | Gender: Male Birth : 1463 in Augsburg Death : 1533 in Augsburg |
|------GOLDNER, OswaldGOLDNER, Barbara | Gender: Female |
JENISCH, Joachim | |
WEYER, Barbara | Gender: Female |
|-------WINDECKER, Hans |------WINDECKER, Nikolaus | |-------PFUNGSTADT, UrsulaWINDECKER, Conrad | |-------MAROLF, Melchior |------MAROLF, Apollonia | Gender: Male Birth : February 1601 in Friedberg im Taunus Death : 30 August 1653 in Frankfurt a.M. Burial : 02 September 1653 in Frankfurt a.M. Occupation : Weinhändler |
SCHRÖDER, Elisabeth | |
WINDECKER, Anna Helene | |
AMIA, Susanne |
|-------SCHRÖDER, Bastian |------SCHRÖDER, ValentinSCHRÖDER, Elisabeth | |-------REBSTOCK, Reitz |------REBENSTOCK, Barbara |-------RANGE, Barbara | Gender: Female Birth : 1604 in Schwarzenborn, Hessen Death : 17 January 1646 in Frankfurt a.M. |
WOLF, Cyriacus | |
WINDECKER, Conrad | |
WINDECKER, Anna Helene |
WOLF, Cyriacus | Gender: Male Birth : before 1600 in Hersfeld (Bad Hersfeld) Death : 29 October 1623 Occupation : Kaufmann |
|------VITUS, GeorgVITUS, Sabina | Gender: Female |
SCHRÖDER, Elisabeth |
|------HAUG, JacobHAUG, Elisabeth |------?, Catharina | Gender: Female Birth : BET 1565 AND 1570 in Schafhausen Death : 1650 in Calw |
|------RÜHLE, HansRÜHLE, Martin |------?, Appolonia | Gender: Male Birth : 26 November 1563 in Calw Death : 1618 in Calw Occupation : Müller |
RÜHLE, Hans Martin | |
SEYBOTH, Johann | Gender: Male |
|-------WALTHER, Christian Heinrich Jakob |------WALTHER, Anton Eduard Dr.med. | |-------BECK, Johanna Frederika MagdalenaWALTHER, Philipp Christian Prof. | |-------HECK, Johann Philipp |------HECK, Sophie Marie (Sonja) |-------TUHR, Marie Luise | Gender: Male Birth : 28 September 1865 in St.Petersburg Death : 01 January 1936 in Leningrad (St.Petersburg) |
|------GRADOVSKY, Alexander Dimitrievicch Prof.GRADOVSKAJA, Sofija Aleksandrovna | Gender: Female Birth : 1876 in St.Petersburg Death : 1913 in St.Petersburg |
WALTHER, Alexander Prof. Dr. | |
WALTHER, Sofia | |
|------STAVROVICH, MikhailSTAVROVICH, Aleksandra |------CHERNEVSKAYA, Anna | Gender: Female Birth : 1888 in Slutsk, Belorussia Death : 1936 in Leningrad (St.Petersburg) |
WALTHER, Ekaterina | |
WALTHER, Nina | Gender: Female Birth : 1926 in Leningrad (St.Petersburg) Death : 1942 in Leningrad (St.Petersburg) |
WALTHER, Irina | |
WALTHER, Filipp | |
WALTHER, Elena |
|-------WALTHER, Christian Heinrich Jakob |------WALTHER, Anton Eduard Dr.med. | |-------BECK, Johanna Frederika MagdalenaWALTHER, Oskar Prof. | |-------HECK, Johann Philipp |------HECK, Sophie Marie (Sonja) |-------TUHR, Marie Luise | Gender: Male Birth : 14 April 1884 in St.Petersburg Death : 16 September 1941 in Leningrad (St.Petersburg) |
GITELYEVICH, Irina Gustavovna | Gender: Female |
KACHCHONY, Lidia Spiridonovna | Gender: Female |
KNORN, Elena | Gender: Female |
WALTHER, Tatiana Dr.med. |
|-------BURSIAN, Robert Dr.med.vet. |------BURSIAN, Robert Dr. | |-------FRÖBELIUS, MathildeBURSIAN, Robert Philip Dr. | |-------WALTHER, Anton Eduard Dr.med. |------WALTHER, Anna |-------HECK, Sophie Marie (Sonja) | Gender: Male Birth : 05 June 1889 in St.Petersburg Confirmation : 26 March 1906 Death : 1941 in Rostov-on-Don, Russia Occupation : Arzt u.Chirurg |
STREKALOVA, Valantina | Gender: Female |
BURSIAN, Natalia Dr. | Gender: Female Birth : 19 October 1918 in Kiew Death : 2003 in St.Petersburg Occupation : Chemikerin |
NEPOMNYASHIY, Helene | Gender: Female Birth : 16 February 1894 in Orel, Russia Death : 25 June 1982 in Middelburg, Holland |
BURSIAN, Irene | |
BURSIAN, Robert | |
BURSIAN, Lev |
|-------BURSIAN, Robert Dr.med.vet. |------BURSIAN, Robert Dr. | |-------FRÖBELIUS, MathildeBURSIAN, Olga | |-------WALTHER, Anton Eduard Dr.med. |------WALTHER, Anna |-------HECK, Sophie Marie (Sonja) | Gender: Female Birth : 1904 in St.Petersburg Death : 1996 in Hildesheim Occupation : Lehrerin |
EGOROV, Yuriy | Gender: Male |
EGOROV, Nikolai | Gender: Male Birth : 1924 in St.Petersburg Death : 1928 in St.Petersburg |
SEBRYAKOV, Vladimir | Gender: Male |
BURSIAN, Lucie | |
REINECKE, Willy | Gender: Male Occupation : Lehrer |
REINECKE, Olga | Gender: Female |